河南瑞珂工程管理有限公司焦作分公司受修武县住房和城乡建设局的委托,对修武县产业集聚区雨水管道疏通改造项目进行公开招标,并按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:修武县产业集聚区雨水管道疏通改造项目(二标段)
二、项目编号:
交易编号:修交易【2023】JSZ006号
三、招标公告发布日期及媒体:
本项目招标公告于2023年03月06日同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《修武县公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息:
评标时间:2023年3月29日
评标地点:修武县公共资源交易中心第一评标室
五、评标结果:
第一中标候选人:河南省高易德建筑工程有限公司
投标报价:8430409.02元 得分:65.26分
工期:240(日历天) 质量:合格
项目经理:梁文科 证书编号:豫241171717743
第二中标候选人:河南水建建筑工程有限公司
投标报价:8215574.72元 得分:64.44分
工期:240(日历天) 质量:合格
项目经理:刘清玲 证书编号:豫241151600578
第三中标候选人:河南省中茂源建设工程有限公司
投标报价:8463585.30元 得分:59.76分
工期:240(日历天) 质量:合格
项目经理:赵海洋 证书编号:豫241171944832
六、废标原因:
宏耀建设集团有限公司:
你单位提交的招标文件因以下原因被无效文件。
提供的财务审计报告年度未按招标文件要求,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1第5条要求。
七、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 经济标得分 |
1 | 河南青峰建设有限 公司 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 |
2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 |
3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | 34.71 |
4 | 河南省高易德建筑工程有限公司 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 31.16 |
5 | 林凯建设工程有限 公司 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 技术标得分 |
1 | 河南青峰建设有限 公司 | 15.60 | 16.50 | 16.50 | 14.20 | 9.00 | 16.20 | 10.50 | 14.07 |
2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 19.70 | 13.50 | 16.50 | 13.50 | 20.00 | 15.60 | 14.50 | 16.19 |
3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 15.20 | 18.00 | 16.50 | 11.30 | 8.50 | 15.60 | 10.50 | 13.66 |
4 | 河南省高易德建筑工程有限公司 | 20.40 | 21.50 | 16.50 | 16.70 | 24.00 | 20.10 | 25.00 | 20.60 |
5 | 林凯建设工程有限 公司 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 13.20 | 20.50 | 11.40 | 13.00 | 14.59 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 综合标得分 |
1 | 河南青峰建设有限 公司 | 11.50 | 7.00 | 8.50 | 13.00 | 10.50 | 10.50 | 9.00 | 10.00 |
2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 12.50 | 14.00 | 13.36 |
3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 16.50 | 13.00 | 15.00 | 20.00 | 16.50 | 16.50 | 15.00 | 16.07 |
4 | 河南省高易德建筑工程有限公司 | 14.00 | 13.00 | 17.00 | 13.00 | 14.50 | 11.50 | 11.50 | 13.50 |
5 | 林凯建设工程有限 公司 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.71 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 |