河南瑞珂工程管理有限公司焦作分公司受修武县住房和城乡建设局的委托,对修武县产业集聚区雨水管道疏通改造项目进行公开招标,并按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:修武县产业集聚区雨水管道疏通改造项目(一标段)
二、项目编号:
交易编号:修交易【2023】JSZ006号
三、招标公告发布日期及媒体:
本项目招标公告于2023年03月06日同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《修武县公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息:
评标时间:2023年3月29日
评标地点:修武县公共资源交易中心第一评标室
五、评标结果:
第一中标候选人:河南水建建筑工程有限公司
投标报价:6506378.07元 得分:64.24分
工期:240(日历天) 质量:合格
项目经理:刘清玲 证书编号:豫241151600578
第二中标候选人:河南省中茂源建设工程有限公司
投标报价:6728323.51元 得分:62.69分
工期:240(日历天) 质量:合格
项目经理:赵海洋 证书编号:豫241171944832
第三中标候选人:河南青峰建设有限公司
投标报价:6472483.73元 得分:61.51分
工期:240(日历天) 质量:合格
项目经理:刘玮 证书编号:豫241151568400
六、废标原因:
宏耀建设集团有限公司:
你单位提交的招标文件因以下原因被无效文件。
提供的财务审计报告年度未按招标文件要求,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1第5条要求。
七、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 经济标得分 |
1 | 河南青峰建设有限 公司 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 35.02 |
2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 |
3 | 河南省高易德建筑工程有限公司 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |
4 | 河南水建建筑工程有限公司 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |
5 | 林凯建设工程有限 公司 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 技术标得分 |
1 | 河南青峰建设有限 公司 | 18.00 | 17.50 | 10.50 | 17.10 | 10.00 | 16.50 | 16.80 | 15.20 |
2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 19.70 | 19.00 | 16.00 | 16.10 | 16.00 | 17.50 | 15.90 | 17.17 |
3 | 河南省高易德建筑工程有限公司 | 19.20 | 16.70 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 16.00 | 17.20 | 17.23 |
4 | 河南水建建筑工程有限公司 | 17.40 | 16.20 | 10.50 | 16.50 | 10.00 | 20.50 | 17.00 | 15.44 |
5 | 林凯建设工程有限 公司 | 19.60 | 11.50 | 25.00 | 13.00 | 23.00 | 12.50 | 15.80 | 17.20 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 综合标得分 |
1 | 河南青峰建设有限公司 | 12.50 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 12.00 | 11.50 | 13.00 | 11.29 |
2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 14.50 | 10.50 | 13.50 | 15.50 | 13.50 | 13.00 | 14.50 | 13.57 |
3 | 河南省高易德建筑工程有限公司 | 9.50 | 11.00 | 11.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.93 |
4 | 河南水建建筑工程有限公司 | 19.00 | 11.00 | 14.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 17.29 |
5 | 林凯建设工程有限 公司 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.57 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 |