一、项目名称:2026年修武县行政事业单位房屋租赁权(第2期)拍卖
二、交易方式:网络拍卖
三、公告发布媒体:焦作市公共资源交易中心网、修武县公共资源交易中心网、消费日报网等
四、公告日期:2026年1月28日
五、拍卖日期:2026年2月4日上午9时
六、拍卖会地点:中拍平台网站
七、成交信息:
序号 | 标的名称 | 买受人 | 成交价(元/年) |
1 | 修武县机械厂大门南临街房南1房屋租赁权 | 刘真真 | 21310 |
2 | 修武县机械厂大门南临街房南2房屋租赁权 | 刘长安 | 21310 |
3 | 修武县机械厂大门北临街楼第1-3间房屋租赁权 | 李小强 | 64030 |
4 | 修武县机械厂大门南北临街楼第4间房屋租赁权 | 吴东莹 | 9590 |
5 | 修武县机械厂大门北临街楼第5-7间房屋租赁权 | 朱科 | 63930 |
6 | 修武县原经委供销公司临街门面房第1-2间房屋租赁权 | 李斌 | 23910 |
7 | 修武县原经委供销公司临街门面房第6-8间及第5间后半间房屋租赁权 | 徐小光 | 57100 |
8 | 修武县原经委供销公司临街门面房第5间前半间房屋租赁权 | 薛喜平 | 5870 |
9 | 修武县原经委供销公司临街门面房第9间房屋租赁权 | 王增明 | 11400 |
10 | 云台山茱萸峰停车场验票口二层平台北侧摊位租赁权 | 薛小可 | 79220 |
11 | 修武县宁城公园中心湖水域租赁权 | 陈计昌 | 13500 |
12 | 修武县为民路南侧临街门面房大门西侧第二间房屋租赁权 | 焦新国 | 11200 |
13 | 修武县为民路南侧临街门面房大门西侧第三间房屋租赁权 | 杨全香 | 11200 |
14 | 修武县农业农村发展服务中心耕地A使用权 | 赵海燕 | 11640 |
15 | 修武县农业农村发展服务中心耕地B使用权 | 王具才 | 86000 |
16 | 修武县文化中心大楼大门南第一家房屋租赁权 | 郭林林 | 65000 |
17 | 修武县文化中心大楼大门北第一家房屋租赁权 | 薛万军 | 14250 |
18 | 修武县新兴街中段小菜店房屋租赁权 | 牛建忠 | 5952 |
19 | 修武县新兴街中段空房2房屋租赁权 | 王秀丽 | 9656 |
20 | 修武县新兴街中段药店房屋租赁权 | 徐建国 | 16228 |
21 | 修武县新兴街中段鞋子店房屋租赁权 | 赵小棉 | 15988 |
22 | 修武县新兴街中段土地1租赁权 | 买小红 | 9000 |
八、未成交信息:
序号 | 标的名称 | 委托单位 | 起拍价(元/年) | 拍卖结果 |
1 | 修武县机械厂大门北临街楼第8-9间房屋租赁权 | 修武县商务和工业信息化局 | 42620 | 流拍 |
2 | 修武县原经委供销公司临街门面房第3-4间房屋租赁权 | 修武县商务和工业信息化局 | 23910 | 流拍 |
3 | 修武县原经委供销公司2、3、4层整租房屋租赁权 | 修武县商务和工业信息化局 | 22800 | 流拍 |
4 | 云台山茱萸峰停车场验票口北侧服务房8间及1间附属房房屋租赁权 | 国有修武林场 | 201960 | 流拍 |
5 | 修武县为民路南侧临街门面房大门西侧第四间房屋租赁权 | 修武县为民社区卫生服务中心 | 11200 | 流拍 |
6 | 修武县文化中心大楼大门南第二家房屋租赁权 | 修武县文化广电和旅游局 | 62800 | 流拍 |
7 | 修武县文化中心大楼门面房四楼房屋租赁权 | 修武县文化广电和旅游局 | 63000 | 流拍 |
8 | 修武县新兴街中段空房1房屋租赁权 | 中国共产党修武县委员会办公室 | 9656 | 流拍 |
9 | 修武县新兴街中段空房3房屋租赁权 | 中国共产党修武县委员会办公室 | 7012 | 流拍 |
10 | 修武县新兴街中段空房4房屋租赁权 | 中国共产党修武县委员会办公室 | 8336 | 流拍 |
11 | 修武县新兴街中段空房5房屋租赁权 | 中国共产党修武县委员会办公室 | 8544 | 流拍 |
12<
|

豫公网安备41082102410827号