一、项目名称:2026年修武县行政事业单位房屋租赁权(第1期)拍卖
二、交易方式:网络拍卖
三、公告发布媒体:焦作市公共资源交易中心网、修武县公共资源交易中心网、中国商报网等
四、公告日期:2026年1月9日
五、拍卖日期:2026年1月16日上午9时
六、拍卖会地点:中拍平台网站
七、成交信息:
序号 | 标的名称 | 买受人 | 成交价(元) |
1 | 原水利工程队门面房1楼东第1、2间及东边后面附属房房屋租赁权 | 范承祥 | 24000/年 |
2 | 原水利工程队门面房1楼东第11、12、13间房屋租赁权 | 刘汝国 | 26200/年 |
3 | 原水利工程队门面房2楼西第3、4、5间房屋租赁权 | 常磊 | 6000/年 |
4 | 原水利工程队门面房2楼西第6、8、9间房屋租赁权 | 周文林 | 6000/年 |
5 | 云台山茱萸峰停车场二层平台南侧摊位租赁权 | 焦文彬 | 139348/年 |
6 | 修武县应急管理局门面房A1层房屋租赁权 | 吕新国 | 56800/年 |
7 | 修武县应急管理局门面房B1层房屋租赁权 | 吕新国 | 20500/年 |
8 | 修武县应急管理局门面房C1层房屋租赁权 | 吕新国 | 20400/年 |
9 | 修武县应急管理局门面房D1层房屋租赁权 | 吕新国 | 19700/年 |
10 | 修武县应急管理局门面房E1层房屋租赁权 | 吕新国 | 19700/年 |
11 | 修武县应急管理局门面房F1层房屋租赁权 | 吕新国 | 19700/年 |
12 | 修武县粮储中心一楼西第1家门面房房屋租赁权 | 丁沙沙 | 28625/年 |
13 | 修武县粮储中心一楼西第4家门面房房屋租赁权 | 修武县东讯广告设计总汇 | 19100/年 |
八、未成交信息:
序号 | 标的名称 | 委托单位 | 起拍价(元) | 拍卖结果 |
1 | 原水利工程队门面房1楼东第4、5间房屋租赁权 | 修武县水利综合服务中心 | 17500/年 | 流拍 |
2 | 云台山茱萸峰停车场服务房7间房屋租赁权 | 国有修武林场 | 361560/年 | 流拍 |
3 | 修武县农业机械供应公司门面房中间5间半房屋租赁权 | 修武县农业农村局 | 124850/年 | 流拍 |
4 | 修武县农业机械供应公司门面房北边3间房屋租赁权 | 修武县农业农村局 | 68100/年 | 流拍 |
5 | 修武县农业机械供应公司门面房南边2间半房屋租赁权 | 修武县农业农村局 | 56750/年 | 流拍 |
6 | 修武县竹林大道与健康路交叉口东北角一楼由北向南第1-3间房屋租赁权 | 修武县住房和城乡建设局 | 26000/年 | 流拍 |
7 | 修武县竹林大道与健康路交叉口东北角二楼由北向南 1-7间房屋租赁权 | 修武县住房和城乡建设局 | 5600/年 | 流拍 |
焦作市政通拍卖有限责任公司 2026年1月16日

豫公网安备41082102410827号