一、项目基本情况
1、采购项目编号:2023-01-5 交易编号:修交易【2023】CG 02号
2、采购项目名称:修武县妇幼保健院产后康复设备、手术室设备采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2023年1月31日
5、评审日期:2023年2月22日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
(1)采购需求:修武县妇幼保健院产后康复设备、手术室设备采购项目,一包采购:磁刺激仪一台、二包采购:生物刺激反馈仪(评估+治疗)一体机一台、三包采购:宫腹腔镜系统一套(详见招标文件)。
(2)合同履行期限:一包:合同签订后30日历天;二包:合同签订后30日历天;三包:合同签订后60日历天。
(3)质量要求:符合国家及行业相关标准和规范及国家强制性标准(合格)
三、中标情况
包号 | 采购 内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
修交易【2023】CG 02号-1 | 磁刺激仪一台 | 焦作市吉康通医疗器械有限公司
| 河南省焦作市示范区神州路1698号创业中心2号厂房A区319室 | 570000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 磁刺激仪 | / | / | 1 | 570000.00 |
包号 | 采购 内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
修交易【2023】CG 02号-2 | 生物刺激反馈仪(评估+治疗)一体机一台 | 河南曙创电子科技有限公司 | 郑州高新技术产业开发区科学大道89号4幢B座12层453号、6层357号 | 308000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
2 | 生物刺激反馈仪(评估+治疗)一体机 | / | / | 1 | 308000.00 |
包号 | 采购 内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
修交易【2023】CG 02号-3 | 宫腹腔镜系统一套 | 九州通(河南)医疗装备有限公司 | 河南省郑州市郑东新区崇德街17号星联创科中心4层401号 | 1680000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
3 | 宫腹腔镜系统 | / | / | 1 | 1680000.00 |
四、评审专家名单:汪文文、职桂芬、张桂梅、孙艳霞、樊文中(采购人代表)
五、代理服务收费标准及金额:
收费标准:参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)收费标准的规定,收费金额:一包:8550元;二包:4620元;三包:22480元。
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本次中标公告在河南省政府采购网、焦作市政府采购网、中国招标投标公共服务平台、焦作市公共资源交易中心网、修武县公共资源交易中心网上发布,中标公告期限为1个工作日 。
七、其他补充事宜
1.一包排序
序号 | 投标人名称 | 投标人报价(元) | 最终得分 | 排序 |
1 | 焦作市吉康通医疗器械有限公司 | 570000.00 | 85.08 | 1 |
2 | 河南雪瑞实业有限公司 | 521800.00 | 83.07 | 2 |
3 | 河南九曲建木医疗器械有限公司 | 579000.00 | 64.15 | 3 |
二包排序
序号 | 投标人名称 | 投标人报价(元) | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南曙创电子科技有限公司 | 308000.00 | 78.79 | 1 |
2 | 河南省宏昌医疗设备有限公司 | 236000.00 | 53.20 | 2 |
3 | 焦作沂康科技有限公司 | 318000.00 | 53.06 | 3 |
三包排序
序号 | 投标人名称 | 投标人报价(元) | 最终得分 | 排序 |
1 | 九州通(河南)医疗装备有限公司 | 1680000.00 | 96.40 | 1 |
2 | 新乡市拓伟商贸有限公司 | 1690000.00 | 76.02 | 2 |
3 | 郑州轩宇永悦科技有限公司 | 1697000.00 | 62.10 | 3 |
2.废标原因:无
3.各有关当事人对中标(成交)结果公告有异议的,可以在公告期限届满之日