一、项目基本情况
原采购项目编号:
采购编号:2022-cg74 交易编号:修交易【2022】CG40号
原采购项目名称:修武县零工市场智能招聘就业信息化建设
首次公告日期:2022年9月27日
二、更正信息:
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容: 1、原采购文件中第五章、评标标准;三、评标标准及办法
序号 | 评标因素 | 评分内容 | 分 值 | 评 分 标 准 |
1 | 报价部分(60分) | 报价 | 60分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价,投标报价最低的为满分60分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60,计算过程按四舍五入,保留两位小数。 |
2 | 技术部分(26分) | 系统方案 | 6分 | (1)针对本项目情况,从投标人提供的 ①充分了解人社厅数据标准,能够与人社厅数据标准保持统一性并提供标准化可拓展数据结构的方案 ②对当前人社系统求职招聘的业务现状和信息化现状的理解进行阐述 ③在不改变本次系统规划的前提下,提供采购系统进行数据导入整合的技术方案和保障措施 等方面进行评审: 系统方案涵盖以上3项内容,且结合本项目的需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,满足项目需求,可以保证项目顺利实施:6分; 系统方案只涵盖2项内容,且结合项目需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,可以保证项目顺利实施:4分; 系统方案只涵盖了以上1项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的:2分; 其他:0分。 |
软件开发进度及安装调试方案 | 6分 | 针对本项目情况,从投标人提供的软件开发进度、保障措施、安装调试方案等方面进行评审: 软件开发进度及安装调试方案涵盖以上3项内容,且结合本项目的需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,满足项目需求,可以保证项目顺利实施:6分; 软件开发进度及安装调试方案只涵盖以上2项内容,且结合项目需求,对所提供的内容逐条展开并阐述,可以保证项目顺利实施:4分; 软件开发进度及安装调试方案只涵盖以上1项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的:2分; 未提供:0分。 | ||
信息化支撑设备部分质量及时间保证措施 | 6分 | 针对本项目情况,从投标人提供的硬件部分质量控制方案、供货方案、供货时间安排、保障措施等方面进行评审: 硬件部分供货时间及供货保证措施方案涵盖以上4项内容,且结合本项目的需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,满足项目需求,可以保证项目顺利实施:6分; 硬件部分供货时间及供货保证措施方案只涵盖以上3项内容,且结合项目需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,可以保证项目顺利实施:4分; 硬件部分供货时间及供货保证措施方案只涵盖了以上1-2项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的:2分; 其他:0分。 | ||
技术培训方案 | 4分 | 针对本项目情况,从投标人提供的具有详细的培训地点、培训人员、培训计划等方面进行评审: 技术培训方案涵盖以上3项内容,且结合本项目的需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,能保证设备使用人员顺利使用,项目能顺利实施:4分; 技术培训方案只涵盖了以上2项内容,且结合本项目的需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,可以保证项目顺利实施:3分; 技术培训方案只涵盖了以上1项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的:1分; 未提供:0分。 | ||
售后服务方案 | 4分 | 针对本项目情况,从投标人提供的售后服务体系、售后服务文档、维护时限、售后团队安排、突发状况的应急预案等方面进行评审: 售后服务方案涵盖以上5项内容,且结合本项目的需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,满足项目需求,可以保证项目顺利实施:4分; 售后服务方案只涵盖以上3-4项内容,且结合项目需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,可以保证项目顺利实施:3分; 售后服务方案只涵盖了以上1-2项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的:2分; 其他:0分。 | ||
3 | 综合部分(14分) | 投标人认证评价 | 8分 | (1)投标人具备在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书,提供证书复印件并加盖公章,每提供一种证书得 1分,最高得3分。 (2)投标人具备在有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息技术服务标准符合性证书和信息安全管理体系认证证书,提供证书复印件并加盖公章,每提供一种证书得1分,最高得3分。 (3)针对本次采购,有智慧就业、人才服务 、智能招聘管理等相关方面的软件系统,供应商具有软件著作权登记证书的,每提供一种证书复印件并加盖公章的得1分,最高得2分。 |
技术参数证明材料 | 6 | 1、软件部分功能要求:加●项的,要求提供软件功能截图,每提供一项截图得1分,不提供不得分,最多得3分。 信息化支撑设备参数要求:加●项的,要求提供对应项证明材料,每提供一项证明材料得1分,不提供不得分,最多得3分。 | ||
合计 | 100分 |
现变更为:第五章、评标标准;三、评标标准及办法;
序号 | 评标因素 | 评分内容 | 分 值 | 评 分 标 准 |
1 | 报价部分(30分) | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价,投标报价最低的为满分30分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30,计算过程按四舍五入,保留两位小数。 |
2 | 技术部分(40分) | 系统方案 | 9分 | 针对本项目情况,从投标人提供的 ①充分了解人社厅数据标准,能够与人社厅数据标准保持统一性并提供标准化可拓展数据结构的方案 ②对当前人社系统求职招聘的业务现状和信息化现状的理解进行阐述 ③在不改变本次系统规划的前提下,提供采购系统进行数据导入整合的技术方案和保障措施 等方面进行评审: 系统方案涵盖以上3项内容,且结合本项目的需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,满足项目需求,可以保证项目顺利实施:9分; 系统方案只涵盖2项内容,且结合项目需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,可以保证项目顺利实施:6分; 系统方案只涵盖了以上1项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的:3分; 其他:0分。 |
软件开发进度及安装调试方案 | 9分 | 针对本项目情况,从投标人提供的软件开发进度、保障措施、安装调试方案等方面进行评审: 软件开发进度及安装调试方案涵盖以上3项内容,且结合本项目的需求,对所提供的方案内容逐条展开并阐述,满足项目需求,可以保证项目顺利实施:9分; 软件开发进度及安装调试方案只涵盖以上2项内容,且结合项目需求,对所提供的内容逐条展开并阐述,可以保证项目顺利实施:6分; 软件开发进度及安装调试方案只涵盖以上1项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的: |