河南恒正建设工程管理有限公司受修武县公路事业发展中心委托,就修武县S230方庄至艾曲段路面改造工程进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:修武县S230方庄至艾曲段路面改造工程
二、采购编号:2022-08-7
交易编号:修交易【2022】JSZ059号
三、招标公告发布媒体及日期:
本项目招标公告于2022年9月28日在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易网》《修武县公共资源交易网》上发布招标公告。
四、评标信息:
1.评标日期:2022年11月14日
2.评标地点:修武县公共资源交易中心第一评标室
五、中标候选人信息
第一中标候选人:河南通程公路工程有限公司
投标报价:35486531.55元
计划工期:120日历天
项目经理:史明康 证书编号:豫241171940010
第二中标候选人:河南新延实业有限公司
投标报价:35595727.17元
计划工期:120日历天
项目经理:李德峰 证书编号:豫241131333353
第三中标候选人:信阳市金江工程有限公司
投标报价:35183871.12元
计划工期:120日历天
项目经理:曾凡胜 证书编号:豫241161607538
六、废标原因:无
七、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标得分 |
1 | 河南通程公路工程有限公司 | 17.30 | 15.00 | 17.50 | 16.50 | 15.40 | 16.00 | 20.00 | 16.81 |
2 | 河南新延实业有限公司 | 15.60 | 14.50 | 13.00 | 16.20 | 16.10 | 16.00 | 14.00 | 15.06 |
3 | 信阳市金江工程有限公司 | 15.30 | 13.50 | 13.50 | 14.60 | 14.60 | 15.70 | 13.00 | 14.31 |
4 | 河南广基建设工程有限公司 | 15.30 | 11.00 | 14.00 | 14.40 | 14.00 | 15.20 | 11.00 | 13.56 |
八、所有投标人商务标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 商务标得分 |
1 | 河南通程公路工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
2 | 河南新延实业有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 信阳市金江工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 河南广基建设工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
九、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标得分 |
1 | 河南通程公路工程有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
2 | 河南新延实业有限公司 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 |
3 | 信阳市金江工程有限公司 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 |
4 |