一、项目名称: 修武县西门村、西关村、南门村等城中村改造安置房(运河丽景小区)小区红线外配套基础设施项目及修武县刘桥村、东关村、江旁庄村、南关村等城中村改造安置房(水岸嘉园小区)小区红线外配套基础设施项目施工
二、交易编号:修交易[2018]JSZ-003号 招标编号:修招A-G-H-2018-004号
三、变更内容:
1、原招标公告中第5.4“投标文件递交时间:2018年3月14日上午9:00(北京时间)”现变更为“投标文件递交时间:2018年3月22日上午9:00(北京时间)”。
2、原招标文件第二章投标人须知前附表的“
1.9.1 | 现场勘察会议 | 不组织 |
”现变更为“
1.9.1 | 踏勘现场 | 组织。 组织踏勘现场的时间:2018年3月5日上午9时整; 组织踏勘现场的地点:修武县住房和城乡建设局三楼会议室; 招标人组织踏勘现场联系人:吴先生,联系电话:0391-7183307; 其他要求:请各投标单位法定代表人持法定代表人身份证明及身份证或授权委托人持授权委托书及身份证准时参加踏勘现场会议,否则视为放弃投标资格,不予接收投标文件。 |
3、原招标文件第二章投标人须知前附表的“
2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年3月14日上午9:00(北京时间)。 |
”现变更为“
2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年3月22日上午9:00(北京时间)。 |
原招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1的“投标保证金的金额:
保证金:一标段:100000.00元(大写:壹拾万元整);二标段:100000.00元(大写:壹拾万元整);三标段:100000.00元(大写:壹拾万元整);
投标保证金交付截止时间:2018年3月13日16时00分以前,以到账日期为准;”
现变更为“投标保证金的金额:
保证金:一标段:220000.00元(大写:贰拾贰万元整);二标段:210000.00元(大写:贰拾壹万元整);三标段:200000.00元(大写:贰拾万元整);投标保证金交付截止时间:2018年3月21日16时00分以前,以到账日期为准;”
4、原招标文件第二章投标人须知中的“1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。”现变更为“1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点及要求组织投标人踏勘项目现场。”
5、原招标文件第二章投标人须知中的“3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或授权委托人签字及盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字确认。”现变更为“3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或授权委托人签字及盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或授权委托人签字确认。”
6、原招标文件第三章评分办法前附表的技术标评审阶段中的“
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
2.1.1 | 形式 评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
投标文件(技术标)封面及投标函签字盖章 | 有法定代表人签字和加盖单位章。 | ||
其它要求 | 技术标部分未存在标明投标报价内容或其它价格标示 |
”现变更为“
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
2.1.1 | 形式 评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
投标文件(技术标)封面及投标函签字盖章 | 有法定代表人或授权委托人签字和加盖单位章。 | ||
其它要求 | 技术标部分未存在标明投标报价内容或其它价格标示 |
7、原招标文件第三章评分办法前附表的技术标评审阶段中的“
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | |
2.1.4 | 施工组织设计和项目管理机构评审标准 100~66分 | 施工方案与技术措施 | 方案与措施先进10~9分;基本可行8分。 |
质量管理体系与措施 | 施能保障工程质量要求10~9分;基本保障8分。 | ||
安全管理体系与措施 | 能保障工程安全生产10~9分;基本保障8分。 | ||
文明及环境管理体系与措施 | 完整、到位10~9分;基本到位8分。 | ||
工程进度计划与措施 | 措施可行10~9分;基本可行8分。 | ||
资源配备计划 | 满足施工需求6~5分;基本满足4分。 | ||
试验、检测仪器设备 | 能满足施工需要6~5分;基本满足4分。 | ||
企业荣誉 | 0-8分:①企业具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系证书的得3分,少一项扣1分,扣完为止;②企业具有AAA信用等级企业证书且在有效期内的得3分,AA等级得2分,最高得3分,没有不得分。ƒ2015年1月1日以来企业获得省级及以上建设工程质量管理先进企业荣誉证书的加2分,最多得2分,没有不得分。(未提供原件的不得分) | ||
其他主要人员 | 五大员证件齐全、与投标文件一致且符合要求的得10分;少一证或不符合要求的扣2分,扣完为止,未提供原件的不得分。 | ||
总平面图 | 布置合理5分;基本合理4分。 | ||
节能措施 | 方法科学5分;基本可行4分; | ||
内容完整性和编制水平 | 能符合招标文件要求的得10~8分;基本符合要求的得7~6分。 |
”现变更为“
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | |
2.1.4 | 施工组织设计和项目管理机构评审标准 100~66分 | 施工方案与技术措施 | 方案与措施先进10~9分;基本可行8分。 |
质量管理体系与措施 | 施能保障工程质量要求10~9分;基本保障8分。 | ||
安全管理体系与措施 | 能保障工程安全生产10~9分;基本保障8分。 | ||
文明及环境管理体系与措施 | 完整、到位10~9分;基本到位8分。 | ||
工程进度计划与措施 | 措施可行10~9分;基本可行8分。 | ||
资源配备计划 | 满足施工需求6分;基本满足5分。 | ||
试验、检测仪器设备 | 能满足施工需要6分;基本满足5分。 | ||
企业荣誉 | 0-8分:①企业具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系证书的得3分,少一项扣1分,扣完为止;②企业具有AAA信用等级企业证书且在有效期内的得3分,AA等级得2分,最高得3分,没有不得分。ƒ2015年1月1日以来企业获得省级及以上建设工程质量管理先进企业荣誉证书的加2分,最多得2分,没有不得分。(未提供原件的不得分) | ||
其他主要人员 | 五大员证件齐全、与投标文件一致且符合要求的得10分;少一证或不符合要求的扣2分,扣完为止,未提供原件的不得分。 | ||
总平面图 | 布置合理5分;基本合理4分。 | ||
节能措施 | 方法科学5分;基本可行4分; | ||
内容完整性和编制水平 | 能符合招标文件要求的得10~9分;基本符合要求的得8分。 |
8、原招标文件第三章评分办法前附表的商务标评审中的“
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
2.2.1 | 符合 性评审 | 投标文件(商务标)封面及投标函签字盖章 | 有法定代表人签字和加盖单位章。 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价,且不得超过招标控制价 | ||
报价一致性 | 投标报价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。 | ||
安全文明施工费、 规费、税金 | 安全文明施工费、规费、税金应根据标段按规定计取。 | ||
已标价工程量清单 | 符合招标人提供的工程量清单的范围和数量 |
”现变更为“
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
2.2.1 | 符合 性评审 | 投标文件(商务标)封面及投标函签字盖章 | 有法定代表人或授权委托人签字和加盖单位章。 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价,且不得超过招标控制价 | ||
报价一致性 | 投标报价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。 | ||
税金 | 税金应按规定计取。 | ||
已标价工程量清单 | 符合招标人提供的工程量清单的范围和数量 |
9、原招标文件第三章评分办法前附表的商务标评审中的“