一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:修财磋商采购-2025-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2025年修武县小麦“一喷三防”项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年03月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈如聪、李瑞红、王艳红(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:依据预算金额参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准向中标人收取代理服务费,成交供应商在领取成交通知书前,向代理机构足额缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:1包:8356.00元;2包:10265.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《修武县公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 经评审,本项目供应商的排序及得分如下:1包:郑州市丰亿生态农业有限公司,得分60.97;巩义市易丰农业科技有限公司,得分60.09;河南易飞农业科技有限公司,得分52.19;2包:商丘咚咚农业科技有限公司,得分90.67;河南冠捷农业科技有限公司,得分84.57;尉氏县鼎洋农业发展有限公司,得分71.53。 2. 废标情况:1包:河南胜强农业发展有限公司第二轮报价一览表及报价明细表未签字盖章,按废标处理;2包:夏邑县大域无疆农业科技有限公司第一轮报价一览表中磋商总报价大写高于预算价,经澄清仍不符合磋商文件规定的评审标准,按废标处理。 3.各有关当事人对成交结果公告有异议的,可以在成交结果公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人和代理机构提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:修武县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:修武县竹林大道6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:罗先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18317269321 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南巨跃工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市中站区西部工业原料城A8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13782613809 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13782613809 |