修武县行政企事业单位房屋及场地租赁权拍卖(第24期) 成交公示
【发布时间:2023-09-27 阅读次数:22217次】
一、项目名称:修武县行政企事业单位房屋及场地租赁权拍卖(第24期)
二、交易方式:网络竞价
三、公告发布媒体:修武县公共资源交易中心网、《中国商报》
四、公告日期:2023年9月19日
五、拍卖日期:2023年9月27日上午9点
六、拍卖会地点:中拍平台网站
七、成交信息公示:
序号 | 标的名称 | 买受人 | 成交价(元) |
1 | 原科工局临街楼1层自西向东第1间 | 史红 | 14688 |
2 | 原科工局临街楼1层自西向东第2-3间 | 胡秋花 | 26000 |
3 | 原科工局临街楼1层自西向东第4间 | 闫新玲 | 5476 |
4 | 原科工局临街楼1层自西向东第5间 | 杨喜梅 | 3556 |
5 | 原科工局临街楼1层自西向东第6间 | 杨小利 | 13220 |
6 | 原科工局临街楼1层自西向东第7-8间 | 邹国亮 | 26438 |
7 | 原科工局临街楼1层自西向东第9间 | 杨杰 | 13220 |
8 | 原科工局临街楼1层自西向东第10间 | 李小秀 | 14788 |
9 | 新兴街西段318号自西向东数第2间 | 崔娜娜 | 24000 |
10 | 国营修武县苗圃场南院与秦海强租赁场地交界南面土地 | 李有才 | 21350 |
河南一泰拍卖有限公司
2023年9月27日